监管信息

自身风险:281条关联风险:0条监控预警:290条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息
交易品种外汇、贵金属、CFD、股票
主要点差点差+佣金:外汇佣金为双边5美元、贵金属为双边4美元、另外佣金少于10美元将每月收取10美元最低交易活动费
最大杠杆40
爆仓比例100%
锁仓不支持
剥头皮支持
入金要求10000美金
点差类型外汇、贵金属、CFD、股票
最小头寸0.25手
EA交易不支持
出入金
| 出金方式 | 到账时间 | 手续费 | 出金汇率 |
|---|---|---|---|
| 电汇 | 2个工作日内 | -- | 市场汇率 |
| 美国自动清算所(ACH)转账 | 1-3个工作日内 | -- | 市场汇率 |
| 支票 | 银行时间 | -- | 市场汇率 |
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11462 | 1.11737 | 1.11836 | 1.11354 | 1.11735 | -0.24% | - | -- |
| USDJPY | 157.755 | 157.521 | 157.885 | 157.425 | 157.532 | +0.14% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70308 | 0.70227 | 0.70366 | 0.70096 | 0.70191 | +0.17% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33207 | 1.3343 | 1.33495 | 1.33074 | 1.33444 | -0.18% | - | -- |
| USDCAD | 1.4022 | 1.40127 | 1.4028 | 1.40092 | 1.40129 | +0.06% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57013 | 0.56826 | 0.57047 | 0.56801 | 0.56869 | +0.25% | - | -- |
| USDCHF | 0.82875 | 0.82774 | 0.82919 | 0.82729 | 0.8277 | +0.13% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98582 | 0.98333 | 0.9861 | 0.98233 | 0.98352 | +0.23% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58268 | 0.58089 | 0.58282 | 0.57995 | 0.58097 | +0.29% | - | -- |
| AUDJPY | 110.915 | 110.544 | 110.93 | 110.365 | 110.573 | +0.31% | - | -- |
相关信息
加载中...






