监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:5条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息
交易品种外汇、贵金属、CFDs
主要点差欧美2、镑美3
最大杠杆100
爆仓比例未知
锁仓未知
剥头皮未知
入金要求500美金
点差类型外汇、贵金属、CFDs
最小头寸0.1手
EA交易未知
出入金
| 出金方式 | 到账时间 | 手续费 | 出金汇率 |
|---|---|---|---|
| 电汇 | 各银行决定 | 各银行决定 | -- |
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1163 | 1.11559 | 1.11922 | 1.11045 | 1.11823 | -0.17% | - | -- |
| USDJPY | 157.63 | 157.834 | 158.125 | 157.518 | 157.81 | -0.11% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70326 | 0.70564 | 0.7068 | 0.70145 | 0.70267 | +0.08% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33922 | 1.33269 | 1.33899 | 1.3296 | 1.3378 | +0.11% | - | -- |
| USDCAD | 1.39759 | 1.39875 | 1.40147 | 1.39653 | 1.39868 | -0.08% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56328 | 0.56281 | 0.56363 | 0.56067 | 0.5631 | +0.03% | - | -- |
| USDCHF | 0.82506 | 0.82796 | 0.82971 | 0.82227 | 0.82364 | +0.17% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98283 | 0.98688 | 0.98748 | 0.98116 | 0.98276 | +0.01% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58024 | 0.58424 | 0.58523 | 0.57715 | 0.57874 | +0.26% | - | -- |
| AUDJPY | 110.854 | 111.373 | 111.565 | 110.641 | 110.886 | -0.03% | - | -- |
相关信息
加载中...






