监管信息

自身风险:1条关联风险:30条监控预警:5条
主白标图谱
1
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11823 | 1.11569 | 1.11837 | 1.11254 | 1.11266 | +0.50% | - | -- |
| USDJPY | 157.671 | 157.86 | 158.077 | 157.605 | 157.991 | -0.20% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70291 | 0.70543 | 0.70681 | 0.7025 | 0.70301 | -0.01% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33828 | 1.33305 | 1.33849 | 1.32962 | 1.33057 | +0.58% | - | -- |
| USDCAD | 1.39898 | 1.39949 | 1.39998 | 1.39655 | 1.40507 | -0.43% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56341 | 0.56267 | 0.56369 | 0.56083 | 0.56797 | -0.80% | - | -- |
| USDCHF | 0.82435 | 0.82834 | 0.82974 | 0.8242 | 0.82896 | -0.56% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98323 | 0.98716 | 0.98783 | 0.98218 | 0.98773 | -0.46% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57945 | 0.58434 | 0.58525 | 0.57938 | 0.58275 | -0.57% | - | -- |
| AUDJPY | 110.829 | 111.36 | 111.573 | 110.825 | 111.069 | -0.22% | - | -- |
相关信息
加载中...






