监管信息

自身风险:1条关联风险:30条监控预警:5条
主白标图谱
1
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11628 | 1.11569 | 1.11738 | 1.11254 | 1.11266 | +0.33% | - | -- |
| USDJPY | 157.934 | 157.86 | 158.077 | 157.605 | 157.991 | -0.04% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70307 | 0.70543 | 0.70681 | 0.7025 | 0.70301 | +0.01% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33629 | 1.33305 | 1.33803 | 1.32962 | 1.33057 | +0.43% | - | -- |
| USDCAD | 1.39867 | 1.39949 | 1.39998 | 1.39655 | 1.40507 | -0.46% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56281 | 0.56267 | 0.56369 | 0.56083 | 0.56797 | -0.91% | - | -- |
| USDCHF | 0.82626 | 0.82834 | 0.82974 | 0.82572 | 0.82896 | -0.33% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98322 | 0.98716 | 0.98783 | 0.98218 | 0.98773 | -0.46% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58092 | 0.58434 | 0.58525 | 0.58073 | 0.58275 | -0.31% | - | -- |
| AUDJPY | 111.039 | 111.36 | 111.573 | 110.888 | 111.069 | -0.03% | - | -- |
相关信息
加载中...






