监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:4条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11511 | 1.1182 | 1.1206 | 1.11365 | 1.11823 | -0.28% | - | -- |
| USDJPY | 157.277 | 157.731 | 157.902 | 156.965 | 157.81 | -0.34% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70235 | 0.70323 | 0.70432 | 0.70137 | 0.70267 | -0.05% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33846 | 1.33792 | 1.34339 | 1.33742 | 1.3378 | +0.05% | - | -- |
| USDCAD | 1.39644 | 1.39948 | 1.39949 | 1.39498 | 1.39868 | -0.16% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56274 | 0.56343 | 0.56518 | 0.56194 | 0.5631 | -0.06% | - | -- |
| USDCHF | 0.82466 | 0.82449 | 0.82632 | 0.82029 | 0.82364 | +0.12% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98075 | 0.98372 | 0.98431 | 0.98018 | 0.98276 | -0.20% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57924 | 0.57981 | 0.58094 | 0.57643 | 0.57874 | +0.09% | - | -- |
| AUDJPY | 110.468 | 110.922 | 111.004 | 110.204 | 110.886 | -0.38% | - | -- |
相关信息
加载中...






