监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:11条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11644 | 1.1182 | 1.1206 | 1.11619 | 1.11823 | -0.16% | - | -- |
| USDJPY | 157.318 | 157.731 | 157.902 | 156.965 | 157.81 | -0.31% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70242 | 0.70323 | 0.70432 | 0.70177 | 0.70267 | -0.04% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33942 | 1.33792 | 1.34339 | 1.33768 | 1.3378 | +0.12% | - | -- |
| USDCAD | 1.39654 | 1.39948 | 1.39949 | 1.39498 | 1.39868 | -0.15% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56328 | 0.56343 | 0.56518 | 0.56265 | 0.5631 | +0.03% | - | -- |
| USDCHF | 0.82392 | 0.82449 | 0.82632 | 0.82029 | 0.82364 | +0.03% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98092 | 0.98372 | 0.98431 | 0.98041 | 0.98276 | -0.19% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57874 | 0.57981 | 0.58094 | 0.57643 | 0.57874 | +0.00% | - | -- |
| AUDJPY | 110.502 | 110.922 | 111.004 | 110.298 | 110.886 | -0.35% | - | -- |
相关信息
加载中...






