监管信息

自身风险:6条关联风险:0条监控预警:7条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11235 | 1.113 | 1.11322 | 1.11209 | 1.11266 | -0.03% | - | -- |
| USDJPY | 157.918 | 157.968 | 158.043 | 157.792 | 157.991 | -0.05% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70385 | 0.70273 | 0.70545 | 0.70273 | 0.70301 | +0.12% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33022 | 1.33064 | 1.33132 | 1.32986 | 1.33057 | -0.03% | - | -- |
| USDCAD | 1.40569 | 1.40503 | 1.40609 | 1.40414 | 1.40507 | +0.04% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56008 | 0.56821 | 0.56854 | 0.55884 | 0.56797 | -1.39% | - | -- |
| USDCHF | 0.82945 | 0.82895 | 0.82976 | 0.82835 | 0.82896 | +0.06% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98936 | 0.9873 | 0.99069 | 0.9873 | 0.98773 | +0.17% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58381 | 0.58253 | 0.58474 | 0.5825 | 0.58275 | +0.18% | - | -- |
| AUDJPY | 111.151 | 111.009 | 111.34 | 111.0 | 111.069 | +0.07% | - | -- |
相关信息
加载中...






