监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:11条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1153 | 1.1182 | 1.1206 | 1.11365 | 1.11555 | -0.02% | - | -- |
| USDJPY | 157.493 | 157.731 | 157.902 | 156.965 | 157.834 | -0.22% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70331 | 0.70323 | 0.70432 | 0.70137 | 0.70563 | -0.33% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3391 | 1.33792 | 1.34339 | 1.33742 | 1.33269 | +0.48% | - | -- |
| USDCAD | 1.39552 | 1.39948 | 1.39949 | 1.39419 | 1.39876 | -0.23% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56353 | 0.56343 | 0.56518 | 0.56194 | 0.56277 | +0.14% | - | -- |
| USDCHF | 0.82399 | 0.82449 | 0.82632 | 0.82029 | 0.82798 | -0.48% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98145 | 0.98372 | 0.98431 | 0.98018 | 0.98686 | -0.55% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57953 | 0.57981 | 0.58094 | 0.57643 | 0.58424 | -0.81% | - | -- |
| AUDJPY | 110.765 | 110.922 | 111.004 | 110.204 | 111.372 | -0.55% | - | -- |
相关信息
加载中...






