监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:11条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1163 | 1.11266 | 1.11694 | 1.1113 | 1.11555 | +0.07% | - | -- |
| USDJPY | 157.63 | 157.993 | 158.347 | 157.654 | 157.834 | -0.13% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70326 | 0.70299 | 0.70647 | 0.70234 | 0.70563 | -0.34% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33922 | 1.33056 | 1.33383 | 1.32722 | 1.33269 | +0.49% | - | -- |
| USDCAD | 1.39759 | 1.40508 | 1.40686 | 1.39824 | 1.39876 | -0.08% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56328 | 0.56796 | 0.56849 | 0.55728 | 0.56277 | +0.09% | - | -- |
| USDCHF | 0.82506 | 0.82898 | 0.83131 | 0.82722 | 0.82798 | -0.35% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98283 | 0.98771 | 0.99099 | 0.98589 | 0.98686 | -0.41% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58024 | 0.58277 | 0.58494 | 0.58247 | 0.58424 | -0.68% | - | -- |
| AUDJPY | 110.854 | 111.07 | 111.5 | 110.867 | 111.372 | -0.47% | - | -- |
相关信息
加载中...






