监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:10条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1144 | 1.11737 | 1.11836 | 1.11354 | 1.12172 | -0.65% | - | -- |
| USDJPY | 157.869 | 157.521 | 157.931 | 157.425 | 156.835 | +0.66% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70358 | 0.70227 | 0.70405 | 0.70096 | 0.70294 | +0.09% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3313 | 1.3343 | 1.33495 | 1.33074 | 1.33773 | -0.48% | - | -- |
| USDCAD | 1.40385 | 1.40127 | 1.40405 | 1.40092 | 1.40127 | +0.18% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56936 | 0.56826 | 0.57077 | 0.56801 | 0.57008 | -0.13% | - | -- |
| USDCHF | 0.82861 | 0.82774 | 0.82928 | 0.82729 | 0.82385 | +0.58% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98768 | 0.98333 | 0.98812 | 0.98233 | 0.98495 | +0.28% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58299 | 0.58089 | 0.58331 | 0.57995 | 0.57911 | +0.67% | - | -- |
| AUDJPY | 111.074 | 110.544 | 111.091 | 110.365 | 110.245 | +0.75% | - | -- |
相关信息
加载中...






