监管信息

自身风险:0条关联风险:1条监控预警:5条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
30
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11342 | 1.113 | 1.114 | 1.11132 | 1.11735 | -0.35% | - | -- |
| USDJPY | 158.295 | 157.968 | 158.3 | 157.655 | 157.532 | +0.48% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70336 | 0.70273 | 0.70545 | 0.70235 | 0.70191 | +0.21% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33001 | 1.33064 | 1.33132 | 1.32727 | 1.33444 | -0.33% | - | -- |
| USDCAD | 1.40394 | 1.40503 | 1.407 | 1.40264 | 1.40129 | +0.19% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56166 | 0.56821 | 0.56854 | 0.55847 | 0.56869 | -1.24% | - | -- |
| USDCHF | 0.83012 | 0.82895 | 0.83133 | 0.82835 | 0.8277 | +0.29% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98742 | 0.9873 | 0.99102 | 0.98682 | 0.98352 | +0.40% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58387 | 0.58253 | 0.58498 | 0.5825 | 0.58097 | +0.50% | - | -- |
| AUDJPY | 111.339 | 111.009 | 111.403 | 110.871 | 110.573 | +0.69% | - | -- |
相关信息
加载中...






