监管信息

自身风险:0条关联风险:1条监控预警:9条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
1
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11378 | 1.11569 | 1.1161 | 1.11339 | 1.11555 | -0.16% | - | -- |
| USDJPY | 157.938 | 157.86 | 158.07 | 157.699 | 157.834 | +0.07% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70511 | 0.70543 | 0.70587 | 0.70473 | 0.70563 | -0.07% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33116 | 1.33305 | 1.33307 | 1.33031 | 1.33269 | -0.11% | - | -- |
| USDCAD | 1.39949 | 1.39949 | 1.39988 | 1.39827 | 1.39876 | +0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56228 | 0.56267 | 0.56326 | 0.56186 | 0.56277 | -0.09% | - | -- |
| USDCHF | 0.82937 | 0.82834 | 0.82974 | 0.82745 | 0.82798 | +0.17% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98667 | 0.98716 | 0.98783 | 0.98594 | 0.98686 | -0.02% | - | -- |
| AUDCHF | 0.5848 | 0.58434 | 0.58501 | 0.58335 | 0.58424 | +0.10% | - | -- |
| AUDJPY | 111.364 | 111.36 | 111.474 | 111.185 | 111.372 | -0.01% | - | -- |
相关信息
加载中...






