监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:12条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11562 | 1.11569 | 1.11573 | 1.11488 | 1.11266 | +0.27% | - | -- |
| USDJPY | 157.79 | 157.86 | 157.9 | 157.744 | 157.991 | -0.13% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70522 | 0.70543 | 0.70587 | 0.70473 | 0.70301 | +0.31% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33258 | 1.33305 | 1.33305 | 1.33189 | 1.33057 | +0.15% | - | -- |
| USDCAD | 1.39893 | 1.39949 | 1.3997 | 1.39889 | 1.40507 | -0.44% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56292 | 0.56267 | 0.56326 | 0.56221 | 0.56797 | -0.89% | - | -- |
| USDCHF | 0.82795 | 0.82834 | 0.82862 | 0.82761 | 0.82896 | -0.12% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98643 | 0.98716 | 0.98783 | 0.98594 | 0.98773 | -0.13% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58389 | 0.58434 | 0.5849 | 0.58335 | 0.58275 | +0.20% | - | -- |
| AUDJPY | 111.277 | 111.36 | 111.426 | 111.185 | 111.069 | +0.19% | - | -- |
相关信息
加载中...






