监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:10条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11528 | 1.11569 | 1.1161 | 1.11339 | 1.11555 | -0.02% | - | -- |
| USDJPY | 157.851 | 157.86 | 158.07 | 157.699 | 157.834 | +0.01% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70675 | 0.70543 | 0.70681 | 0.70473 | 0.70563 | +0.16% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33313 | 1.33305 | 1.33317 | 1.33031 | 1.33269 | +0.03% | - | -- |
| USDCAD | 1.39737 | 1.39949 | 1.39988 | 1.39716 | 1.39876 | -0.10% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56354 | 0.56267 | 0.56364 | 0.56186 | 0.56277 | +0.14% | - | -- |
| USDCHF | 0.82784 | 0.82834 | 0.82974 | 0.82745 | 0.82798 | -0.02% | - | -- |
| AUDCAD | 0.9875 | 0.98716 | 0.98783 | 0.98594 | 0.98686 | +0.06% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58509 | 0.58434 | 0.58525 | 0.58335 | 0.58424 | +0.15% | - | -- |
| AUDJPY | 111.565 | 111.36 | 111.565 | 111.185 | 111.372 | +0.17% | - | -- |
相关信息
加载中...






