监管信息

自身风险:3条关联风险:0条监控预警:14条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11386 | 1.11569 | 1.1161 | 1.11376 | 1.11555 | -0.15% | - | -- |
| USDJPY | 158.051 | 157.86 | 158.063 | 157.699 | 157.834 | +0.14% | - | -- |
| AUDUSD | 0.705 | 0.70543 | 0.70587 | 0.70473 | 0.70563 | -0.09% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33081 | 1.33305 | 1.33307 | 1.33065 | 1.33269 | -0.14% | - | -- |
| USDCAD | 1.39959 | 1.39949 | 1.3998 | 1.39827 | 1.39876 | +0.06% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56196 | 0.56267 | 0.56326 | 0.56186 | 0.56277 | -0.14% | - | -- |
| USDCHF | 0.8294 | 0.82834 | 0.8294 | 0.82745 | 0.82798 | +0.17% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98659 | 0.98716 | 0.98783 | 0.98594 | 0.98686 | -0.03% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58473 | 0.58434 | 0.5849 | 0.58335 | 0.58424 | +0.08% | - | -- |
| AUDJPY | 111.426 | 111.36 | 111.474 | 111.185 | 111.372 | +0.05% | - | -- |
相关信息
加载中...






