监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11606 | 1.11569 | 1.1161 | 1.11254 | 1.11555 | +0.05% | - | -- |
| USDJPY | 157.848 | 157.86 | 158.077 | 157.605 | 157.834 | +0.01% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70266 | 0.70543 | 0.70681 | 0.70264 | 0.70563 | -0.42% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33522 | 1.33305 | 1.33538 | 1.32962 | 1.33269 | +0.19% | - | -- |
| USDCAD | 1.39871 | 1.39949 | 1.39998 | 1.39701 | 1.39876 | -0.00% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56227 | 0.56267 | 0.56369 | 0.56083 | 0.56277 | -0.09% | - | -- |
| USDCHF | 0.82701 | 0.82834 | 0.82974 | 0.82677 | 0.82798 | -0.12% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98269 | 0.98716 | 0.98783 | 0.98218 | 0.98686 | -0.42% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58111 | 0.58434 | 0.58525 | 0.58099 | 0.58424 | -0.54% | - | -- |
| AUDJPY | 110.914 | 111.36 | 111.573 | 110.889 | 111.372 | -0.41% | - | -- |
相关信息
加载中...






