监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:1条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11932 | 1.1182 | 1.12037 | 1.11764 | 1.11823 | +0.10% | - | -- |
| USDJPY | 157.443 | 157.731 | 157.902 | 157.372 | 157.81 | -0.23% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70353 | 0.70323 | 0.70379 | 0.70177 | 0.70267 | +0.12% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33921 | 1.33792 | 1.33975 | 1.33768 | 1.3378 | +0.11% | - | -- |
| USDCAD | 1.39676 | 1.39948 | 1.39949 | 1.39642 | 1.39868 | -0.14% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56399 | 0.56343 | 0.56404 | 0.56265 | 0.5631 | +0.16% | - | -- |
| USDCHF | 0.82144 | 0.82449 | 0.82632 | 0.82075 | 0.82364 | -0.27% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98263 | 0.98372 | 0.98431 | 0.9812 | 0.98276 | -0.01% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57792 | 0.57981 | 0.58094 | 0.57719 | 0.57874 | -0.14% | - | -- |
| AUDJPY | 110.764 | 110.922 | 111.004 | 110.645 | 110.886 | -0.11% | - | -- |
相关信息
加载中...






