监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11629 | 1.113 | 1.11688 | 1.11132 | 1.11735 | -0.09% | - | -- |
| USDJPY | 157.923 | 157.968 | 158.347 | 157.655 | 157.532 | +0.25% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70552 | 0.70273 | 0.70585 | 0.70235 | 0.70191 | +0.51% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33327 | 1.33064 | 1.33386 | 1.32727 | 1.33444 | -0.09% | - | -- |
| USDCAD | 1.40131 | 1.40503 | 1.407 | 1.40104 | 1.40129 | +0.00% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56338 | 0.56821 | 0.56854 | 0.55847 | 0.56869 | -0.93% | - | -- |
| USDCHF | 0.82807 | 0.82895 | 0.83133 | 0.82773 | 0.8277 | +0.04% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98862 | 0.9873 | 0.99102 | 0.98682 | 0.98352 | +0.52% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58421 | 0.58253 | 0.58498 | 0.5825 | 0.58097 | +0.56% | - | -- |
| AUDJPY | 111.418 | 111.009 | 111.486 | 110.871 | 110.573 | +0.76% | - | -- |
相关信息
加载中...






