监管信息

自身风险:0条关联风险:4条监控预警:1条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
4
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1122 | 1.113 | 1.11322 | 1.11172 | 1.11266 | -0.04% | - | -- |
| USDJPY | 157.879 | 157.968 | 158.043 | 157.755 | 157.991 | -0.07% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70348 | 0.70273 | 0.70545 | 0.70273 | 0.70301 | +0.07% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32911 | 1.33064 | 1.33132 | 1.32885 | 1.33057 | -0.11% | - | -- |
| USDCAD | 1.40611 | 1.40503 | 1.40686 | 1.40414 | 1.40507 | +0.07% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56142 | 0.56821 | 0.56854 | 0.55847 | 0.56797 | -1.15% | - | -- |
| USDCHF | 0.83022 | 0.82895 | 0.83037 | 0.82835 | 0.82896 | +0.15% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98913 | 0.9873 | 0.99102 | 0.9873 | 0.98773 | +0.14% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58404 | 0.58253 | 0.58498 | 0.5825 | 0.58275 | +0.22% | - | -- |
| AUDJPY | 111.065 | 111.009 | 111.352 | 110.935 | 111.069 | -0.00% | - | -- |
相关信息
加载中...






