监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:3条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
1
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1128 | 1.113 | 1.11301 | 1.11277 | 1.11735 | -0.41% | - | -- |
| USDJPY | 158.013 | 157.968 | 158.042 | 157.963 | 157.532 | +0.31% | - | -- |
| AUDUSD | 0.7031 | 0.70273 | 0.7031 | 0.70273 | 0.70191 | +0.17% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33077 | 1.33064 | 1.33083 | 1.33048 | 1.33444 | -0.28% | - | -- |
| USDCAD | 1.40499 | 1.40503 | 1.40518 | 1.40496 | 1.40129 | +0.26% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56818 | 0.56821 | 0.5683 | 0.56808 | 0.56869 | -0.09% | - | -- |
| USDCHF | 0.82896 | 0.82895 | 0.82909 | 0.82882 | 0.8277 | +0.15% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98781 | 0.9873 | 0.98785 | 0.9873 | 0.98352 | +0.44% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58285 | 0.58253 | 0.58287 | 0.58253 | 0.58097 | +0.32% | - | -- |
| AUDJPY | 111.099 | 111.009 | 111.107 | 111.009 | 110.573 | +0.48% | - | -- |
相关信息
加载中...






