监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:1条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11328 | 1.113 | 1.11391 | 1.11132 | 1.11266 | +0.06% | - | -- |
| USDJPY | 158.245 | 157.968 | 158.249 | 157.655 | 157.991 | +0.16% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70382 | 0.70273 | 0.70545 | 0.70235 | 0.70301 | +0.12% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32961 | 1.33064 | 1.33132 | 1.32727 | 1.33057 | -0.07% | - | -- |
| USDCAD | 1.4036 | 1.40503 | 1.407 | 1.40264 | 1.40507 | -0.10% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56177 | 0.56821 | 0.56854 | 0.55847 | 0.56797 | -1.09% | - | -- |
| USDCHF | 0.83048 | 0.82895 | 0.83133 | 0.82835 | 0.82896 | +0.18% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98784 | 0.9873 | 0.99102 | 0.98682 | 0.98773 | +0.01% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58451 | 0.58253 | 0.58498 | 0.5825 | 0.58275 | +0.30% | - | -- |
| AUDJPY | 111.376 | 111.009 | 111.403 | 110.871 | 111.069 | +0.28% | - | -- |
相关信息
加载中...






