监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:1条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11552 | 1.11569 | 1.11569 | 1.11545 | 1.11266 | +0.26% | - | -- |
| USDJPY | 157.84 | 157.86 | 157.87 | 157.782 | 157.991 | -0.10% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70582 | 0.70543 | 0.70587 | 0.70536 | 0.70301 | +0.40% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33299 | 1.33305 | 1.33305 | 1.33247 | 1.33057 | +0.18% | - | -- |
| USDCAD | 1.39937 | 1.39949 | 1.3997 | 1.39933 | 1.40507 | -0.41% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56279 | 0.56267 | 0.56326 | 0.56255 | 0.56797 | -0.91% | - | -- |
| USDCHF | 0.82815 | 0.82834 | 0.82862 | 0.8281 | 0.82896 | -0.10% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98776 | 0.98716 | 0.98783 | 0.98694 | 0.98773 | +0.00% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58453 | 0.58434 | 0.5849 | 0.58421 | 0.58275 | +0.31% | - | -- |
| AUDJPY | 111.418 | 111.36 | 111.426 | 111.314 | 111.069 | +0.31% | - | -- |
相关信息
加载中...






