监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:1条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11513 | 1.11569 | 1.11569 | 1.11505 | 1.11266 | +0.22% | - | -- |
| USDJPY | 157.877 | 157.86 | 157.9 | 157.782 | 157.991 | -0.07% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70537 | 0.70543 | 0.70587 | 0.70535 | 0.70301 | +0.34% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3324 | 1.33305 | 1.33305 | 1.33222 | 1.33057 | +0.14% | - | -- |
| USDCAD | 1.39941 | 1.39949 | 1.3997 | 1.39933 | 1.40507 | -0.40% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56245 | 0.56267 | 0.56326 | 0.56238 | 0.56797 | -0.97% | - | -- |
| USDCHF | 0.8281 | 0.82834 | 0.82862 | 0.82796 | 0.82896 | -0.10% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98698 | 0.98716 | 0.98783 | 0.98694 | 0.98773 | -0.08% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58412 | 0.58434 | 0.5849 | 0.58408 | 0.58275 | +0.24% | - | -- |
| AUDJPY | 111.362 | 111.36 | 111.426 | 111.314 | 111.069 | +0.26% | - | -- |
相关信息
加载中...






