监管信息
暂无监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:0条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11545 | 1.11569 | 1.11569 | 1.11505 | 1.11266 | +0.25% | - | -- |
| USDJPY | 157.802 | 157.86 | 157.9 | 157.782 | 157.991 | -0.12% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70554 | 0.70543 | 0.70587 | 0.70535 | 0.70301 | +0.36% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33273 | 1.33305 | 1.33305 | 1.33222 | 1.33057 | +0.16% | - | -- |
| USDCAD | 1.39901 | 1.39949 | 1.3997 | 1.39899 | 1.40507 | -0.43% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56245 | 0.56267 | 0.56326 | 0.56238 | 0.56797 | -0.97% | - | -- |
| USDCHF | 0.82788 | 0.82834 | 0.82862 | 0.82784 | 0.82896 | -0.13% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98693 | 0.98716 | 0.98783 | 0.98689 | 0.98773 | -0.08% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58409 | 0.58434 | 0.5849 | 0.58401 | 0.58275 | +0.23% | - | -- |
| AUDJPY | 111.335 | 111.36 | 111.426 | 111.314 | 111.069 | +0.24% | - | -- |
相关信息
加载中...





