监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:1条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11237 | 1.113 | 1.11322 | 1.11132 | 1.11266 | -0.03% | - | -- |
| USDJPY | 157.748 | 157.968 | 158.043 | 157.655 | 157.991 | -0.15% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70327 | 0.70273 | 0.70545 | 0.70273 | 0.70301 | +0.04% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3293 | 1.33064 | 1.33132 | 1.32727 | 1.33057 | -0.10% | - | -- |
| USDCAD | 1.4058 | 1.40503 | 1.40686 | 1.40414 | 1.40507 | +0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56044 | 0.56821 | 0.56854 | 0.55847 | 0.56797 | -1.33% | - | -- |
| USDCHF | 0.83059 | 0.82895 | 0.83133 | 0.82835 | 0.82896 | +0.20% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98862 | 0.9873 | 0.99102 | 0.9873 | 0.98773 | +0.09% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58413 | 0.58253 | 0.58498 | 0.5825 | 0.58275 | +0.24% | - | -- |
| AUDJPY | 110.94 | 111.009 | 111.352 | 110.917 | 111.069 | -0.12% | - | -- |
相关信息
加载中...






