监管信息
暂无监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11291 | 1.113 | 1.11301 | 1.11291 | 1.11735 | -0.40% | - | -- |
| USDJPY | 157.99 | 157.968 | 157.993 | 157.963 | 157.532 | +0.29% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70289 | 0.70273 | 0.70291 | 0.70273 | 0.70191 | +0.14% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3306 | 1.33064 | 1.3307 | 1.33054 | 1.33444 | -0.29% | - | -- |
| USDCAD | 1.40505 | 1.40503 | 1.40511 | 1.40497 | 1.40129 | +0.27% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56821 | 0.56821 | 0.56824 | 0.56816 | 0.56869 | -0.08% | - | -- |
| USDCHF | 0.82894 | 0.82895 | 0.82903 | 0.82894 | 0.8277 | +0.15% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98756 | 0.9873 | 0.98759 | 0.9873 | 0.98352 | +0.41% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58265 | 0.58253 | 0.5827 | 0.58253 | 0.58097 | +0.29% | - | -- |
| AUDJPY | 111.05 | 111.009 | 111.052 | 111.009 | 110.573 | +0.43% | - | -- |
相关信息
加载中...





