监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:1条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11477 | 1.11737 | 1.11836 | 1.11354 | 1.11735 | -0.23% | - | -- |
| USDJPY | 157.759 | 157.521 | 157.931 | 157.425 | 157.532 | +0.14% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70384 | 0.70227 | 0.70399 | 0.70096 | 0.70191 | +0.27% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33205 | 1.3343 | 1.33495 | 1.33074 | 1.33444 | -0.18% | - | -- |
| USDCAD | 1.40359 | 1.40127 | 1.4038 | 1.40092 | 1.40129 | +0.16% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57002 | 0.56826 | 0.57077 | 0.56801 | 0.56869 | +0.23% | - | -- |
| USDCHF | 0.82835 | 0.82774 | 0.82928 | 0.82729 | 0.8277 | +0.08% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98786 | 0.98333 | 0.98812 | 0.98233 | 0.98352 | +0.44% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58303 | 0.58089 | 0.58321 | 0.57995 | 0.58097 | +0.35% | - | -- |
| AUDJPY | 111.038 | 110.544 | 111.059 | 110.365 | 110.573 | +0.42% | - | -- |
相关信息
加载中...






