监管信息

自身风险:214条关联风险:220条监控预警:218条
主白标图谱
2
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11527 | 1.11737 | 1.11836 | 1.11354 | 1.11735 | -0.19% | - | -- |
| USDJPY | 157.801 | 157.521 | 157.885 | 157.425 | 157.532 | +0.17% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70324 | 0.70227 | 0.70376 | 0.70096 | 0.70191 | +0.19% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33308 | 1.3343 | 1.33495 | 1.33074 | 1.33444 | -0.10% | - | -- |
| USDCAD | 1.4024 | 1.40127 | 1.4028 | 1.40092 | 1.40129 | +0.08% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57033 | 0.56826 | 0.57077 | 0.56801 | 0.56869 | +0.29% | - | -- |
| USDCHF | 0.82841 | 0.82774 | 0.82919 | 0.82729 | 0.8277 | +0.09% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98618 | 0.98333 | 0.98641 | 0.98233 | 0.98352 | +0.27% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58258 | 0.58089 | 0.58282 | 0.57995 | 0.58097 | +0.28% | - | -- |
| AUDJPY | 110.972 | 110.544 | 111.016 | 110.365 | 110.573 | +0.36% | - | -- |
相关信息
加载中...






